Rendite-Rechner
Historische Aktienrenditen & Portfolio-Wachstum berechnen
Wähle eine Anlageklasse, trage dein Startkapital und deine jährliche Einzahlung ein und sieh sofort das Ergebnis.
Simulation im Überblick
10-Jahres-Prognose im Vergleich
Deine Angaben für Historische Renditetabelle
Lege dein Startkapital und die jährliche Einzahlung fest, dann wähle eine Anlageklasse.
S&P 500
2016 – 2025| Jahr | Startkapital | Investition | Rendite % | Rendite USD | Eigenmittel | Kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | USD 10’000 | USD 6’883 | +11.96% | USD 2’019 | USD 16’883 | USD 18’902 |
| 2017 | USD 18’902 | USD 6’883 | +21.83% | USD 5’629 | USD 23’766 | USD 31’414 |
| 2018 | USD 31’414 | USD 6’883 | -4.38% | USD -1’677 | USD 30’649 | USD 36’620 |
| 2019 | USD 36’620 | USD 6’883 | +31.49% | USD 13’699 | USD 37’532 | USD 57’202 |
| 2020 | USD 57’202 | USD 6’883 | +18.40% | USD 11’792 | USD 44’415 | USD 75’876 |
| 2021 | USD 75’876 | USD 6’883 | +28.71% | USD 23’760 | USD 51’298 | USD 106’519 |
| 2022 | USD 106’519 | USD 6’883 | -18.11% | USD -20’537 | USD 58’181 | USD 92’865 |
| 2023 | USD 92’865 | USD 6’883 | +26.29% | USD 26’224 | USD 65’064 | USD 125’972 |
| 2024 | USD 125’972 | USD 6’883 | +25.02% | USD 33’240 | USD 71’947 | USD 166’095 |
| 2025 | USD 166’095 | USD 6’883 | +15.00% | USD 25’947 | USD 78’830 | USD 198’925 |
Kennzahlen – S&P 500
Individuelle Renditetabelle
Trage dein Startkapital ein und passe Einzahlung und Rendite global oder pro Jahr an.
| Jahr | Startkapital | Investition | Rendite % | Rendite USD | Eigenmittel | Kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD 10’000 | USD 1’351 | USD 16’883 | USD 18’234 | ||
| 2 | USD 18’234 | USD 2’009 | USD 23’766 | USD 27’126 | ||
| 3 | USD 27’126 | USD 2’721 | USD 30’649 | USD 36’730 | ||
| 4 | USD 36’730 | USD 3’489 | USD 37’532 | USD 47’102 | ||
| 5 | USD 47’102 | USD 4’319 | USD 44’415 | USD 58’303 | ||
| 6 | USD 58’303 | USD 5’215 | USD 51’298 | USD 70’401 | ||
| 7 | USD 70’401 | USD 6’183 | USD 58’181 | USD 83’467 | ||
| 8 | USD 83’467 | USD 7’228 | USD 65’064 | USD 97’578 | ||
| 9 | USD 97’578 | USD 8’357 | USD 71’947 | USD 112’818 | ||
| 10 | USD 112’818 | USD 9’576 | USD 78’830 | USD 129’277 |
Kapitalentwicklung im Vergleich (2016–2025)
Alle Anlageklassen im direkten Vergleich – basierend auf deinen Eingaben.
- S&P 500
- World ETF
- Apple (AAPL)
- Meine Annahme
Alle Anlageklassen im Vergleich
Dieser Rechner dient ausschliesslich der Veranschaulichung historischer Kapitalentwicklungen. Die dargestellten Werte stellen keine Anlageberatung dar. Historische Renditen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Je nach Datenquelle können die historischen Renditen leicht variieren.
